北海道銀行カードローン/ラピッドのカードローンの商品概要、評判、口コミ情報を紹介します。
北海道銀行カードローン/ラピッドの概要
北海道銀行カードローン/ラピッドは、北海道札幌市中央区に本店を置く大手地方銀行の北海道銀行が提供しているカードローンです。北海道銀行は東京支店もあります。
審査がお電話なら最短15分、インターネットやスマホでも最短25分とメガバンクやネット銀行のカードローンをしのぐ審査スピードを誇ります。
申込みは全国対応で、満20歳以上75歳未満の方でかつ安定した収入のある方が対象になります。
「上限金利は低金利」「収入証明の提出は500万円以下は不要」「最大800万円の借入が可能」「最低返済額は2,000円」「35日ごと返済も選択可能」と大手銀行顔負けのサービスを提供している銀行カードローンといえます。
保証会社はアコム株式会社です。
北海道銀行カードローン/ラピッドの基本情報
カードローン名 | 北海道銀行カードローン/ラピッド |
ランキング | 21位 |
金融機関名 | 北海道銀行 |
カードローン種類 | 第一地銀 |
下限実質年率 | 1.9% |
上限実質年率 | 14.95% |
最大限度額 | 800万円 |
最低返済額 | 10万円借入時2,000円 |
最短即日借入 | ○ |
365日24時間借入 | ○ |
金利優遇 | - |
カードレス | - |
無利息期間 | - |
ポイント付与 | - |
専業主婦借入 | ○ |
バイト・パート借入 | ○ |
申込対応エリア | 全国 |
北海道銀行カードローン/ラピッドの詳細はこちら北海道銀行カードローン/ラピッドで即日融資を受ける方法とタイムリミット
即日融資可能度評価 | ○ |
融資スピード | 最短即日 |
即日融資条件 | - |
審査スピード | 最短25分 |
即日融資方法1 | ネットキャッシング |
即日融資1リミット | 平日午後1時までのお申込 |
即日融資方法2 | - |
即日融資2リミット | - |
郵送以外のローンカード取得方法 | - |
北海道銀行カードローン/ラピッドの借入額別の適用金利
10万円 | 1.9%~14.95% |
30万円 | 1.9%~14.95% |
50万円 | 1.9%~14.95% |
100万円 | 1.9%~14.95% |
200万円 | 1.9%~14.95% |
300万円 | 1.9%~14.95% |
400万円 | 1.9%~14.95% |
500万円 | 1.9%~14.95% |
600万円 | - |
700万円 | - |
800万円 | - |
900万円 | - |
1000万円 | - |
北海道銀行カードローン/ラピッドの借入条件
契約時年齢 | 満20歳~75歳 |
担保 | 不要 |
保証人 | 不要 |
保証料 | 不要 |
保証会社 | アコム株式会社 |
遅延利率年率 | 18.0% |
収入証明提出条件 | 原則500万円以上 |
北海道銀行カードローン/ラピッドの借入対象
正社員 | ○ |
派遣社員・契約社員 | ○ |
主婦 | ○ |
専業主婦 | ○ |
学生 | ○ |
パート・アルバイト | ○ |
外国人 | △永住権保有 |
年金受給者※年金のみ | - |
北海道銀行カードローン/ラピッドの借入方法
電話 | - |
店頭 | - |
パソコン・携帯(ネットキャッシング) | ○ 無料 |
直轄ATM | ○ 無料 |
セブンイレブン | ○ 無料 |
ローソン | ○ 無料 |
ファミリーマート | ○ 無料 |
サークルKサンクス | - |
北海道銀行カードローン/ラピッドの返済方法
電話 | - |
店頭 | - |
パソコン・携帯(ネットキャッシング) | ○ 無料 |
直轄ATM | ○ 無料 |
セブンイレブン | ○ 無料 |
ローソン | ○ 無料 |
ファミリーマート | ○ 無料 |
サークルKサンクス | - |
北海道銀行カードローン/ラピッドの借入額別の返済額
10万円借入時 | 2,000円 |
30万円借入時 | 6,000円 |
50万円借入時 | 10,000円 |
100万円借入時 | 20,000円 |
150万円借入時 | 25,000円 |
200万円借入時 | 30,000円 |
250万円借入時 | 40,000円 |
300万円借入時 | 40,000円 |
400万円借入時 | 50,000円 |
500万円借入時 | 50,000円 |
北海道銀行カードローン/ラピッドのその他のサービス
無利息期間適用条件 | - |
レディースローン | - |
ポイントサービス | - |
北海道銀行カードローン/ラピッド10万円借入時の利息・返済期間・返済額
最低返済額での返済
借入額想定 | 100,000円 |
10万円借入時の最低返済額 | 2,000円 |
最低返済額返済での返済回数 | 79回 |
最低返済額返済での完済期間 | 6年7ヶ月 |
最低返済額返済での総返済額 | 157,729円 |
最低返済額返済での支払利息 | 57,729円 |
毎月1万円の返済
借入額想定 | 100,000円 |
毎月の返済額 | 10,000円 |
月1万円返済での返済回数 | 11回 |
月1万円返済での完済期間 | 0年11ヶ月 |
月1万円返済での総返済額 | 107,629円 |
月1万円返済での支払利息 | 7,629円 |
北海道銀行カードローン/ラピッドの詳細はこちら