北都銀行カードローン/スピードカードローン Neo(ネオ) のカードローンの商品概要、評判、口コミ情報を紹介します。
北都銀行カードローン/スピードカードローン Neo(ネオ)の概要
北都銀行カードローン/スピードカードローン Neo(ネオ)は、秋田県秋田市に本店を置く地方銀行「北都銀」が提供しているカードローンです。
20歳から70歳未満の個人が対象のカードローンです。
「来店不要」「最短即日融資可能」「収入証明が不要」「上限金利が低金利」「最低返済額が2,000円」という銀行カードローンで、専業主婦や年金受給者、パート・アルバイトの利用も可能になっています。最短即日融資を受けるためには北都銀行の銀行窓口に来店する必要があります。専業主婦の方は50万円、年金受給者の方は 20万円、学生の方は10万円と限度額の上限は低く設定されているものの、利用対象者が広いカードローンとなっています。
対象エリアが特定の指定がなく、全国対応と広いのも使い勝手の良いカードローンと言えます。来店不要で申し込めます。
保証会社は新生フィナンシャル株式会社です。
北都銀行カードローン/スピードカードローン Neo(ネオ)の基本情報
カードローン名 | 北都銀行カードローン/スピードカードローン Neo(ネオ) |
ランキング | 26位 |
金融機関名 | 北都銀行 |
カードローン種類 | 第一地銀 |
下限実質年率 | 6.5% |
上限実質年率 | 14.60% |
最大限度額 | 500万円 |
最低返済額 | 10万円借入時2,000円 |
最短即日借入 | - |
365日24時間借入 | ○ |
金利優遇 | - |
カードレス | - |
無利息期間 | - |
ポイント付与 | - |
専業主婦借入 | ○ |
バイト・パート借入 | ○ |
申込対応エリア | 全国 |
北都銀行カードローン/スピードカードローン Neo(ネオ)の詳細はこちら北都銀行カードローン/スピードカードローン Neo(ネオ)で即日融資を受ける方法とタイムリミット
即日融資可能度評価 | △ |
融資スピード | 最短即日 |
即日融資条件 | 窓口での申込み |
審査スピード | 最短即日 |
即日融資方法1 | 窓口対応 |
即日融資1リミット | - |
即日融資方法2 | - |
即日融資2リミット | - |
郵送以外のローンカード取得方法 | - |
北都銀行カードローン/スピードカードローン Neo(ネオ)の借入額別の適用金利
10万円 | 14.6% |
30万円 | 14.6% |
50万円 | 14.6% |
100万円 | 14.6% |
200万円 | 14.6% |
300万円 | 12.0% |
400万円 | 6.0% |
500万円 | 4.5% |
600万円 | - |
700万円 | - |
800万円 | - |
900万円 | - |
1000万円 | - |
北都銀行カードローン/スピードカードローン Neo(ネオ)の借入条件
契約時年齢 | 満20歳~70歳 |
担保 | 不要 |
保証人 | 不要 |
保証料 | 不要 |
保証会社 | 新生フィナンシャル株式会社 |
遅延利率年率 | 14.6% |
収入証明提出条件 | 不要 |
北都銀行カードローン/スピードカードローン Neo(ネオ)の借入対象
正社員 | ○ |
派遣社員・契約社員 | ○ |
主婦 | ○ |
専業主婦 | ○ |
学生 | ○ |
パート・アルバイト | ○ |
外国人 | △永住権保有 |
北都銀行カードローン/スピードカードローン Neo(ネオ)の借入方法
電話 | - |
店頭 | - |
パソコン・携帯(ネットキャッシング) | ○ 無料 |
直轄ATM | ○ 無料 |
セブンイレブン | ○ 無料 |
ローソン | ○ 無料 |
ファミリーマート | ○ 無料 |
サークルKサンクス | - |
北都銀行カードローン/スピードカードローン Neo(ネオ)の返済方法
電話 | - |
店頭 | - |
パソコン・携帯(ネットキャッシング) | ○ 無料 |
直轄ATM | ○ 無料 |
セブンイレブン | ○ 無料 |
ローソン | ○ 無料 |
ファミリーマート | ○ 無料 |
サークルKサンクス | - |
北都銀行カードローン/スピードカードローン Neo(ネオ)の借入額別の返済額
10万円借入時 | 2,000円 |
30万円借入時 | 5,000円 |
50万円借入時 | 10,000円 |
100万円借入時 | 20,000円 |
150万円借入時 | 30,000円 |
200万円借入時 | 30,000円 |
250万円借入時 | 40,000円 |
300万円借入時 | 40,000円 |
400万円借入時 | 50,000円 |
北都銀行カードローン/スピードカードローン Neo(ネオ)のその他のサービス
北都銀行カードローン/スピードカードローン Neo(ネオ)10万円借入時の利息・返済期間・返済額
最低返済額での返済
借入額想定 | 100,000円 |
10万円借入時の最低返済額 | 2,000円 |
最低返済額返済での返済回数 | 78回 |
最低返済額返済での完済期間 | 6年6ヶ月 |
最低返済額返済での総返済額 | 155,408円 |
最低返済額返済での支払利息 | 55,408円 |
毎月1万円の返済
借入額想定 | 100,000円 |
毎月の返済額 | 10,000円 |
月1万円返済での返済回数 | 11回 |
月1万円返済での完済期間 | 0年11ヶ月 |
月1万円返済での総返済額 | 107,447円 |
月1万円返済での支払利息 | 7,447円 |
北都銀行カードローン/スピードカードローン Neo(ネオ)の詳細はこちら