カードローンの中でも特に消費者金融カードローンは、どれを選んだら良いのか?なかなかわからないと思います。
なぜなら、大手消費者金融のカードローンの貸し付け条件は多少の違いはあれほぼ同じだからです。
- 金利 4.5%~18.0%
- 限度額 500万円
- 毎月の最低返済額 3,000円~4,000円
じゃあ、何で比較すれば良いのとなってしまいます。多くの方は、無利息期間の有無やCMの印象が良い大手消費者金融を選ぶようですが、もっと良いカードローンの比較方法があります。
それは、実績データをもとに比較することです。
大手消費者金融カードローンの実績データ
消費者金融カードローン | アコムカードローン | アイフルカードローン | プロミスカードローン | 新生銀行カードローン レイク | |
---|---|---|---|---|---|
データ取得期日 | 2016/4-6 | 2016/4-6 | 2016/4-6 | 2016/4-6 | |
金利平均 | 15.3% | 14.9% | 14.9% | 17.2% | |
新規申込数(人) | 125,107 | 100,336 | 123,335 | 123,006 | |
新規貸付人数(人) | 60,113 | 46,964 | 53,748 | 40,100 | |
審査通過率(新規貸付人数/新規申込数) | 48.0% | 46.8% | 43.6% | 32.6% | |
初回貸付額 平均 | 149,000 | - | - | - | |
貸付残高構成比 | 10万円以下 | 1.4% | 4.5% | 2.0% | 3.3% |
10万円超 30万円以下 | 9.0% | 11.9% | 7.3% | 13.2% | |
30万円超 50万円以下 | 27.1% | 26.8% | 22.4% | 27.3% | |
50万円超 100万円以下 | 24.3% | 23.7% | 22.1% | 44.2% | |
100万円超 | 28.2% | 33.2% | 46.1% | 12.0% | |
年収別構成比(新規) | 200万円以下 | 22.8% | - | - | 12.6% |
200万円超 500万円以下 | 59.7% | - | - | 63.7% | |
500万円超 700万円以下 | 11.3% | - | - | 14.9% | |
700万円超 1,000万円以下 | 4.9% | - | - | 8.8% | |
1,000万円超 | 1.3% | - | - | - | |
新規平均貸付単価 | 200万円以下 | 119,000 | - | - | - |
200万円超 500万円以下 | 150,000 | - | - | - | |
500万円超 700万円以下 | 196,000 | - | - | - | |
700万円超 1,000万円以下 | 220,000 | - | - | - | |
1,000万円超 | 277,000 | - | - | - | |
顧客年代別構成比(新規) | ~29才 | 50.7% | - | - | 28.6% |
30~39才 | 18.9% | - | - | 23.8% | |
40~49才 | 16.5% | - | - | 25.4% | |
50~59才 | 9.9% | - | - | 15.1% | |
60才~ | 4.0% | - | - | 7.0% | |
顧客性別構成比(新規) | 男性 | 72.1% | - | - | 76.0% |
女性 | 25.5% | - | - | 23.9% | |
男性独身 | - | - | - | 43.7% | |
男性既婚 | - | - | - | 32.3% | |
女性独身 | - | - | - | 13.2% | |
女性既婚 | - | - | - | 10.7% | |
延滞比率 | 91~180日延滞比率 | - | 1.3% | 1.2% | - |
保証会社として入っている銀行カードローン | 三菱東京UFJ銀行カードローンバンクイック じぶん銀行カードローン(じぶんローン) セブン銀行カードローン | 東京スター銀行カードローン(スターカードローン) | - | 三井住友銀行カードローン |
- 「金利平均」を見れば、どの大手消費者金融が実際の融資時にどのくらいの金利で貸付をしているのかがわかります。4.5%~18.0%というようなざっくりした幅がある金利でないため、精度の高い比較検討が可能になります。
- 「審査通過率(貸付人数/申込み数)」を見れば、審査に申し込んでから実際に貸付に至った割合、審査の通りやすさが推定できます。
- 「貸付残高」の構成比をみれば、高額の貸し付けをしてくれる消費者金融なのか?少額の貸付が多い消費者金融なのか?がわかります。
このように表面的な情報では差がほとんどない大手消費者金融はデータで比較すると本当に自分が探していたカードローンが見つかるのです。