カードローンを比較検討するときは当然金利で比較する方が多くを占めるかと思います。カードローンの場合、総返済額を決定する要因というのは金利による利息なのですから、それも当然かと思いますが、総返済額を決定する要因というのは金利だけではないのです。
総返済額を決定する要因は「金利」と「毎月の返済額」
完済までにどのくらいのお金を支払うか?というのは「金利」と「毎月の返済額」によって決定されます。
同じ金利15%だった場合
毎月の返済額 | 2000円 | 5000円 | 10000円 | 20000円 |
---|---|---|---|---|
返済回数 | 79回 | 24回 | 11回 | 6回 |
完済までの期間 | 6年7ヶ月 | 2年0ヶ月 | 0年11ヶ月 | 0年6ヶ月 |
総返済額 | 157,948円 | 116,368円 | 107,655円 | 104,420円 |
というように毎月の返済額が多ければ多いほど
- 完済までの期間が短くなる
- 完済までに発生する利息が少なくなる
- 利息が少なければ総返済額が少なくなる
という関係にあるのです。
カードローンごとに最低返済額は異なる!
最低返済額とは
カードローンでは残高スライドリボルビング方式という返済方法が用意されていて、借入残高に応じて返済しなければならない毎月の返済額が決まってきます。
これが最低返済額です。
最低返済額はカードローンごとに設定されていて、残高によっても変わってくるのです。
カードローンの最低返済額比較
カードローン名 | 10万円借入時 | 30万円借入時 | 50万円借入時 |
---|---|---|---|
楽天銀行スーパーローン | 2,000円 | 5,000円 | 10,000円 |
住信SBIネット銀行Mr.カードローン | 2,000円 | 6,000円 | 8,000円 |
住信SBIネット銀行Mr.カードローンスタンダードコース | 2,000円 | 6,000円 | 8,000円 |
オリックス銀行カードローン | 7,000円 | 7,000円 | 10,000円 |
イオン銀行カードローン | 3,000円 | 5,000円 | 10,000円 |
三菱UFJ銀行カードローンバンクイック | 2,000円 | 6,000円 | 10,000円 |
セブン銀行カードローン | 5,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
SMBCモビットカードローン | 4,000円 | 11,000円 | 13,000円 |
アコムカードローン | 3,000円 | 9,000円 | 15,000円 |
プロミスカードローン | 4,000円 | 11,000円 | 13,000円 |
アイフルカードローン | 4,000円 | 11,000円 | 13,000円 |
ノーローンカードローン | 4,000円 | 12,000円 | 15,000円 |
セゾンマネーカード | 4,000円 | 12,000円 | 14,000円 |
セゾンマネーカードゴールド | 4,000円 | 12,000円 | 14,000円 |
三井住友カードゴールドローン | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
じぶん銀行カードローン(じぶんローン) | 2,000円 | 6,000円 | 10,000円 |
じぶん銀行カードローン(じぶんローン)auユーザー | 2,000円 | 6,000円 | 10,000円 |
じぶん銀行カードローン(じぶんローン)借り換えコース | 2,000円 | 6,000円 | 10,000円 |
東京スター銀行カードローン(スターカードローン) | 5,000円 | 5,000円 | 10,000円 |
りそな銀行カードローン | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
アイフルカードローン「ファーストプレミアムカードローン」 | 4,000円 | 11,000円 | 13,000円 |
千葉銀行カードローン | 2,000円 | 6,000円 | 10,000円 |
横浜銀行カードローン | 2,000円 | 6,000円 | 10,000円 |
最低返済額で返済していると総返済額には大きな差が出てくる!
この最低返済額は一見、安ければ安いほど毎月の返済負担が軽くぬあるので、良いカードローンと考えてしまいがちですが、最低返済額が低くなると前述した通りで「完済までの期間」「利息」が膨らんでしまいます。
もちろん、最低返済額が低くても、最低返済額で返済しなければならないルールはありませんから、毎月多めに返済することも可能なのですが、ついつい、「今月は最低返済額での返済でいいかぁ」と流されてしまいがちなのです。
こうなってしまうとせっかく低金利のカードローンに申込んだところで、「完済までの期間」「利息」が膨らんでしまい、元も子もないということになりかねないのです。
だとするとはじめから自分の意思の弱さを知っているのであれば、最低返済額が高いカードローンを選ぶというのも賢い選択肢のひとつと言えます。
10万円を借りたときの完済までの期間と総返済額を比較しているのでカードローン比較検討の参考にしてみましょう。
10万円を借りたときに最低返済額で返済した場合の「完済までの期間」と「総返済額」を比較
カードローン名 | 上限実質年率 | 借入額想定 | 10万円借入時の最低返済額 | 最低返済額返済での返済回数 | 最低返済額返済での完済期間 | 最低返済額返済での総返済額 | 最低返済額返済での支払利息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
楽天銀行スーパーローン | 14.50% | 100,000円 | 2,000円 | 78回 | 6年6ヶ月 | 154,981円 | 54,981円 |
住信SBIネット銀行Mr.カードローン | 7.99% | 100,000円 | 2,000円 | 62回 | 5年2ヶ月 | 122,385円 | 22,385円 |
住信SBIネット銀行Mr.カードローンスタンダードコース | 14.79% | 100,000円 | 2,000円 | 79回 | 6年7ヶ月 | 157,031円 | 57,031円 |
オリックス銀行カードローン | 17.80% | 100,000円 | 7,000円 | 17回 | 1年5ヶ月 | 113,874円 | 13,874円 |
イオン銀行カードローン | 13.80% | 100,000円 | 3,000円 | 43回 | 3年7ヶ月 | 127,317円 | 27,317円 |
三菱UFJ銀行カードローンバンクイック | 14.60% | 100,000円 | 2,000円 | 78回 | 6年6ヶ月 | 155,408円 | 55,408円 |
セブン銀行カードローン | 15.00% | 100,000円 | 5,000円 | 24回 | 2年0ヶ月 | 116,368円 | 16,368円 |
SMBCモビットカードローン | 18.00% | 100,000円 | 4,000円 | 32回 | 2年8ヶ月 | 126,647円 | 26,647円 |
アコムカードローン | 18.00% | 100,000円 | 3,000円 | 47回 | 3年11ヶ月 | 140,076円 | 40,076円 |
プロミスカードローン | 17.80% | 100,000円 | 4,000円 | 32回 | 2年8ヶ月 | 126,330円 | 26,330円 |
アイフルカードローン | 18.00% | 100,000円 | 4,000円 | 32回 | 2年8ヶ月 | 126,647円 | 26,647円 |
ノーローンカードローン | 18.00% | 100,000円 | 4,000円 | 32回 | 2年8ヶ月 | 126,647円 | 26,647円 |
セゾンマネーカード | 15.00% | 100,000円 | 4,000円 | 31回 | 2年7ヶ月 | 121,239円 | 21,239円 |
セゾンマネーカードゴールド | 8.47% | 100,000円 | 4,000円 | 28回 | 2年4ヶ月 | 110,558円 | 10,558円 |
三井住友カードゴールドローン | 9.80% | 100,000円 | 20,000円 | 6回 | 0年6ヶ月 | 102,878円 | 2,878円 |
じぶん銀行カードローン(じぶんローン) | 17.50% | 100,000円 | 2,000円 | 91回 | 7年7ヶ月 | 181,247円 | 81,247円 |
じぶん銀行カードローン(じぶんローン)auユーザー | 17.40% | 100,000円 | 2,000円 | 90回 | 7年6ヶ月 | 179,684円 | 79,684円 |
じぶん銀行カードローン(じぶんローン)借り換えコース | 12.50% | 100,000円 | 2,000円 | 71回 | 5年11ヶ月 | 141,993円 | 41,993円 |
東京スター銀行カードローン(スターカードローン) | 14.60% | 100,000円 | 5,000円 | 24回 | 2年0ヶ月 | 115,912円 | 15,912円 |
りそな銀行カードローン | 12.475% | 100,000円 | 10,000円 | 11回 | 0年11ヶ月 | 106,345円 | 6,345円 |
アイフルカードローン「ファーストプレミアムカードローン」 | 9.50% | 100,000円 | 4,000円 | 28回 | 2年4ヶ月 | 111,886円 | 11,886円 |
千葉銀行カードローン | 14.80% | 100,000円 | 2,000円 | 79回 | 6年7ヶ月 | 157,075円 | 57,075円 |
横浜銀行カードローン | 14.60% | 100,000円 | 2,000円 | 78回 | 6年6ヶ月 | 155,408円 | 55,408円 |
10万円を借りたときに毎月1万円で返済した場合の「完済までの期間」と「総返済額」を比較
カードローン名 | 上限実質年率 | 借入額想定 | 毎月の返済額 | 月1万円返済での返済回数 | 月1万円返済での完済期間 | 月1万円返済での総返済額 | 月1万円返済での支払利息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
楽天銀行スーパーローン | 14.50% | 100,000円 | 10,000円 | 11回 | 0年11ヶ月 | 107,395円 | 7,395円 |
住信SBIネット銀行Mr.カードローン | 7.99% | 100,000円 | 10,000円 | 11回 | 0年11ヶ月 | 104,039円 | 4,039円 |
住信SBIネット銀行Mr.カードローンスタンダードコース | 14.79% | 100,000円 | 10,000円 | 11回 | 0年11ヶ月 | 107,546円 | 7,546円 |
オリックス銀行カードローン | 17.80% | 100,000円 | 10,000円 | 11回 | 0年11ヶ月 | 109,118円 | 9,118円 |
イオン銀行カードローン | 13.80% | 100,000円 | 10,000円 | 11回 | 0年11ヶ月 | 107,031円 | 7,031円 |
三菱UFJ銀行カードローンバンクイック | 14.60% | 100,000円 | 10,000円 | 11回 | 0年11ヶ月 | 107,447円 | 7,447円 |
セブン銀行カードローン | 15.00% | 100,000円 | 10,000円 | 11回 | 0年11ヶ月 | 107,655円 | 7,655円 |
SMBCモビットカードローン | 18.00% | 100,000円 | 10,000円 | 11回 | 0年11ヶ月 | 109,223円 | 9,223円 |
アコムカードローン | 18.00% | 100,000円 | 10,000円 | 11回 | 0年11ヶ月 | 109,223円 | 9,223円 |
プロミスカードローン | 17.80% | 100,000円 | 10,000円 | 11回 | 0年11ヶ月 | 109,118円 | 9,118円 |
アイフルカードローン | 18.00% | 100,000円 | 10,000円 | 11回 | 0年11ヶ月 | 109,223円 | 9,223円 |
ノーローンカードローン | 18.00% | 100,000円 | 10,000円 | 11回 | 0年11ヶ月 | 109,223円 | 9,223円 |
セゾンマネーカード | 15.00% | 100,000円 | 10,000円 | 11回 | 0年11ヶ月 | 107,655円 | 7,655円 |
セゾンマネーカードゴールド | 8.47% | 100,000円 | 10,000円 | 11回 | 0年11ヶ月 | 104,285円 | 4,285円 |
三井住友カードゴールドローン | 9.80% | 100,000円 | 10,000円 | 11回 | 0年11ヶ月 | 104,966円 | 4,966円 |
じぶん銀行カードローン(じぶんローン) | 17.50% | 100,000円 | 10,000円 | 11回 | 0年11ヶ月 | 108,961円 | 8,961円 |
じぶん銀行カードローン(じぶんローン)auユーザー | 17.40% | 100,000円 | 10,000円 | 11回 | 0年11ヶ月 | 108,909円 | 8,909円 |
じぶん銀行カードローン(じぶんローン)借り換えコース | 12.50% | 100,000円 | 10,000円 | 11回 | 0年11ヶ月 | 106,358円 | 6,358円 |
東京スター銀行カードローン(スターカードローン) | 14.60% | 100,000円 | 10,000円 | 11回 | 0年11ヶ月 | 107,447円 | 7,447円 |
りそな銀行カードローン | 12.475% | 100,000円 | 10,000円 | 11回 | 0年11ヶ月 | 106,345円 | 6,345円 |
アイフルカードローン「ファーストプレミアムカードローン」 | 9.50% | 100,000円 | 10,000円 | 11回 | 0年11ヶ月 | 104,812円 | 4,812円 |
千葉銀行カードローン | 14.80% | 100,000円 | 10,000円 | 11回 | 0年11ヶ月 | 107,551円 | 7,551円 |
横浜銀行カードローン | 14.60% | 100,000円 | 10,000円 | 11回 | 0年11ヶ月 | 107,447円 | 7,447円 |
まとめ
自分で決めた返済額で毎月返済ができる方 → 低金利のカードローンがおすすめ
最低返済額でついつい返済してしまう意思の弱い方 → 最低返済額の高いカードローンがおすすめ
自分の正確に合わせてカードローンを比較しましょう。