Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/housingloan/xn--ecknd9ic7spb4dc5571m14od.com/public_html/wp-content/plugins/gd-star-rating/code/fn/general.php on line 118
じぶん銀行カードローンの特徴
- 金利が1.7%~17.5%と上限金利が低金利
- auユーザー限定で金利0.1%優遇
- auユーザー限定の借り換えで上限金利が12.5%
- 毎月の最低返済額は3,000円と負担が少ない
- 充実したケータイの機能
じぶん銀行カードローンがおすすめの方
- auユーザーの方
- 低金利のカードローンを利用したい方
- カードローン借り換えを利用したい方
- 毎月の返済負担の低さを重視する方
順位 | カードローン名 | 比較ポイント | 下限実質年率 | 上限実質年率 | 最大限度額 |
---|---|---|---|---|---|
7位 | じぶん銀行カードローン(じぶんローン)![]() | auユーザーなら誰でも金利優遇 借り換えならさらに金利優遇 借り換え金利が低金利12.5% | 2.20% | 17.50% | 800万円 |
14位 | じぶん銀行カードローン(じぶんローン)auユーザー![]() | auユーザーなら誰でも金利優遇 借り換えならさらに金利優遇 借り換え金利が低金利12.5% | 2.10% | 17.40% | 800万円 |
15位 | じぶん銀行カードローン(じぶんローン)借り換えコース![]() | auユーザーなら誰でも金利優遇 借り換えならさらに金利優遇 借り換え金利が低金利12.5% | 1.70% | 12.50% | 800万円 |
順位 | 最低返済額 | 最短即日借入 | 無利息期間 | 専業主婦借入 |
---|---|---|---|---|
7位 | 10万円借入時2,000円 | ○ | - | - |
14位 | 10万円借入時2,000円 | ○ | - | - |
15位 | 10万円借入時2,000円 | ○ | - | - |
じぶん銀行カードローンのメリット
最短即日融資が可能な銀行カードローン
じぶん銀行カードローンの最大のメリットは銀行カードローンでも即日融資が可能という点です。とくにじぶん銀行はauの銀行であるため、スピード感やケータイからの利用に大きな利便性があるのです。申込みから契約までネット完結で借り入れができます。
auユーザーなら金利0.1優遇
auユーザーであれば、金利が年利0.1%優遇されます。
auユーザーなら借り換え利用でさらに低金利に
auユーザーの本当の特典は、金利が年利0.1%優遇という点よりも、借り換え利用をするとauユーザーなら上限金利12.5%で借り換えできることと言っても過言ではありません。借り換え利用で上限金利が12.5%というのは毎月の返済額が軽減できる可能性が非常に高くなるのです。
コンビニATMの手数料が0円
カードローンはコンビニATMで利用すると借り入れも返済も非常に便利に利用できるのですが、通常1万円未満で100円(税抜)、1万円超で200円(税抜)のATM手数料が発生してしまいます。しかし、銀行カードローンの場合はコンビニATM手数料が無料で利用ができるのです。これも非常に大きなメリットと言えます。
じぶん銀行カードローンのデリット
auユーザーでないとメリットは少ない
auユーザーに限定した特典が充実している分、ドコモユーザーやソフトバンクユーザーの方には銀行カードローンとしても、メリットは少なく感じられてしまいます。これが最大のデメリットと言えるでしょう。
上限金利は銀行カードローンの中では高い水準
auユーザー特典のない上限金利は17.5%なので、銀行カードローンの中では高めの金利設定になっています。
じぶん銀行カードローンの審査
審査データはありません。推測ですが、じぶん銀行カードローンは上限金利が銀行カードローンの中では高めの金利設定になっているため、同じ銀行カードローンと比較すると審査のハードルは低いことが推測されます。
じぶん銀行カードローンの返済
- 返済サイクル:毎月、35日返済
- 約定返済日:指定が可能
借入残高 | 各回の返済額 |
---|---|
10万円以下 | 2,000円 |
10万円超〜20万円以下 | 4,000円 |
20万円超〜30万円以下 | 6,000円 |
30万円超借入残高が10万円増すごとに | 2,000円を追加 |
じぶん銀行カードローン の基本情報
カードローン名 | じぶん銀行カードローン(じぶんローン) | じぶん銀行カードローン(じぶんローン)auユーザー | じぶん銀行カードローン(じぶんローン)借り換えコース |
ランキング | 7位 | 14位 | 15位 |
金融機関名 | じぶん銀行 | じぶん銀行 | じぶん銀行 |
カードローン種類 | ネット銀行 | ネット銀行 | ネット銀行 |
下限実質年率 | 2.2% | 2.1% | 1.7% |
上限実質年率 | 17.5% | 17.4% | 12.5% |
最大限度額 | 800万円 | 800万円 | 800万円 |
最低返済額 | 10万円借入時2,000円 | 10万円借入時2,000円 | 10万円借入時2,000円 |
最短即日借入 | ○ | ○ | ○ |
365日24時間借入 | ○ | ○ | ○ |
金利優遇 | - | ○ | ○ |
カードレス | - | - | - |
無利息期間 | - | - | - |
ポイント付与 | - | - | - |
専業主婦借入 | - | - | - |
バイト・パート借入 | ○ | ○ | ○ |
じぶん銀行カードローン で即日融資を受ける方法とタイムリミット
即日融資可能度評価 | △ | △ | △ |
融資スピード | 最短即日 | 最短即日 | 最短即日 |
即日融資条件 | 口座開設済みでないと即日融資は厳しい | 口座開設済みでないと即日融資は厳しい | 口座開設済みでないと即日融資は厳しい |
審査スピード | 最短即日 | 最短即日 | 最短即日 |
即日融資方法1 | 契約後銀行振込 | 契約後銀行振込 | 契約後銀行振込 |
即日融資1リミット | 当日、もしくは翌営業日という記載のみ | 当日、もしくは翌営業日という記載のみ | 当日、もしくは翌営業日という記載のみ |
即日融資方法2 | - | - | - |
即日融資2リミット | - | - | - |
郵送以外のローンカード取得方法 | - | - | - |
じぶん銀行カードローン の借入額別の適用金利
10万円 | 13.0%~17.5% | 12.9%~17.4% | - |
30万円 | 13.0%~17.5% | 12.9%~17.4% | - |
50万円 | 13.0%~17.5% | 12.9%~17.4% | - |
100万円 | 13.0%~17.5% | 12.9%~17.4% | 12.5% |
200万円 | 9.0%~13.0% | 8.9%~12.9% | 8.5%~12.5% |
300万円 | 7.0%~9.0% | 6.9%~8.9% | 6.5%~8.5% |
400万円 | 6.0%~7.0% | 5.9%~6.9% | 5.5%~6.5% |
500万円 | 5.0%~6.0% | 4.9%~5.9% | 4.5%~5.5% |
600万円 | 4.5%~5.0% | 4.4%~4.9% | 4.0%~4.5% |
700万円 | 3.5%~4.5% | 3.4%~4.4% | 3.0%~4.0% |
800万円 | 2.2%~3.5% | 2.1%~3.4% | 1.7%~3.0% |
900万円 | - | - | - |
1000万円 | - | - | - |
じぶん銀行カードローン の借入条件
契約時年齢 | 満20歳~69歳 | 満20歳~69歳 | 満20歳~69歳 |
担保 | 不要 | 不要 | 不要 |
保証人 | 不要 | 不要 | 不要 |
保証料 | 不要 | 不要 | 不要 |
保証会社 | アコム株式会社 | アコム株式会社 | アコム株式会社 |
遅延利率年率 | 18.0% | 18.0% | 18.0% |
収入証明提出条件 | - | - | - |
じぶん銀行カードローン の借入対象
正社員 | ○ | ○ | ○ |
派遣社員・契約社員 | ○ | ○ | ○ |
主婦 | ○ | ○ | ○ |
専業主婦 | ○ | ○ | ○ |
学生 | ○ | ○ | ○ |
パート・アルバイト | ○ | ○ | ○ |
外国人 | △永住権保有 | △永住権保有 | △永住権保有 |
年金受給者※年金のみ | ○ | ○ | ○ |
じぶん銀行カードローン の借入方法
電話 | - | - | - |
店頭 | - | - | - |
パソコン・携帯(ネットキャッシング) | ○ 無料 | ○ 無料 | ○ 無料 |
直轄ATM | - | - | - |
セブンイレブン | ○ 無料 | ○ 無料 | ○ 無料 |
ローソン | ○ 無料 | ○ 無料 | ○ 無料 |
ファミリーマート | ○ 無料 | ○ 無料 | ○ 無料 |
サークルKサンクス | - | - | - |
じぶん銀行カードローン の返済方法
電話 | - | - | - |
店頭 | - | - | - |
パソコン・携帯(ネットキャッシング) | ○ 無料 | ○ 無料 | ○ 無料 |
直轄ATM | - | - | - |
セブンイレブン | ○ 無料 | ○ 無料 | ○ 無料 |
ローソン | ○ 無料 | ○ 無料 | ○ 無料 |
ファミリーマート | ○ 無料 | ○ 無料 | ○ 無料 |
サークルKサンクス | - | - | - |
じぶん銀行カードローン の借入額別の返済額
10万円借入時 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
30万円借入時 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
50万円借入時 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
100万円借入時 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
150万円借入時 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
200万円借入時 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 |
250万円借入時 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
300万円借入時 | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 |
400万円借入時 | 70,000円 | 70,000円 | 70,000円 |
500万円借入時 | 80,000円 | 80,000円 | 80,000円 |
じぶん銀行カードローン のその他のサービス
無利息期間適用条件 | - | - | - |
レディースローン | - | - | - |
ポイントサービス | - | - | - |
じぶん銀行カードローン 10万円借入時の利息・返済期間・返済額
最低返済額での返済
借入額想定 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
10万円借入時の最低返済額 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
最低返済額返済での返済回数 | 91回 | 90回 | 71回 |
最低返済額返済での完済期間 | 7年7ヶ月 | 7年6ヶ月 | 5年11ヶ月 |
最低返済額返済での総返済額 | 181,247円 | 179,684円 | 141,993円 |
最低返済額返済での支払利息 | 81,247円 | 79,684円 | 41,993円 |
毎月1万円の返済
借入額想定 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
毎月の返済額 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
月1万円返済での返済回数 | 11回 | 11回 | 11回 |
月1万円返済での完済期間 | 0年11ヶ月 | 0年11ヶ月 | 0年11ヶ月 |
月1万円返済での総返済額 | 108,961円 | 108,909円 | 106,358円 |
月1万円返済での支払利息 | 8,961円 | 8,909円 | 6,358円 |